Por favor, selecione os itens que você gostaria de incluir, adicionando-os à sua lista de consulta. Você pode escolher itens de qualquer página do produto.
Sua lista de perguntas estará visível no canto superior direito do site.
Não tem certeza de quais itens você precisa ou prefere uma cotação geral?
Moinho Planetário de esferas PM 100 | |||||||
(por favor, solicite jarros de moagem e esferas separadamente) | |||||||
20.540.0001 | ![]() |
| |||||
versões em outras voltagens disponíveis sob consulta pelo mesmo preço | |||||||
Acessórios Moinhos de Bolas Planetários | |||||||
22.661.0002 | ![]() | Unidade de fixação para PM 100 / PM 400 | |||||
03.025.0178 | Adaptador para empilhar frascos de moagem 50 ml - 80 ml | ||||||
22.221.0002 | ![]() | Peso adicional para PM 100 | |||||
02.728.0048 | ![]() | Contra-ajuda para roda solar PM 100, PM 200 e PM 400 | |||||
03.486.0062 | Auxílio de abertura para unidade de fixação de moinhos de bolas planetários | ||||||
99.200.0006 | ![]() | Documentação IQ/OQ para PM 100 | |||||
Sistema de medição de pressão e temperatura GrindControl | |||||||
Inclui sensores e unidade transmissora, inserção de tampa, software, estojo, auxílio de abertura e acessórios de limpeza para PM (por favor, peça os jarros de moagem separadamente) | |||||||
22.782.0021 | GrindControl para jarro de moagem PM EasyFit 250 ou 500 ml, aço inoxidável, aço endurecido | ||||||
22.782.0031 | GrindControl para jarro de moagem PM EasyFit 250 ou 500 ml, óxido de zircônio | ||||||
22.782.0020 | GrindControl para jarro de moagem PM EasyFit 50, 80 ou 125 ml, aço inoxidável, aço endurecido | ||||||
22.782.0026 | GrindControl com jarro de moagem PM EasyFit 50, 80 ou 125 ml, óxido de zircônio | ||||||
Acessórios | |||||||
05.114.0054 | ![]() | O-ring para jarras de moagem de 250 ml - 500 ml EasyFit (PM) | |||||
22.186.0006 | ![]() | Filtro sinterizado com anel de vedação (O-ring), conjunto com três peças. | |||||
03.474.0228 | ![]() | Inserção GrindControl da tampa para jarra de moagem PM EasyFit 250 e 500 ml, inoxidável, aço temperado | |||||
03.474.0239 | ![]() | Inserção GrindControl da tampa para jarro de moagem PM de Fácil Encaixe 250 e 500 ml, óxido de zircônio | |||||
03.474.0240 | Inserto de tampa GrindControl para 50, 80 ou 125 ml, aço inoxidável, aço endurecido | ||||||
03.474.0241 | Inserto de tampa GrindControl para 50, 80 ou 125 ml, óxido de zircônio | ||||||
22.864.0001 | ![]() | Conjunto de válvulas sobressalentes M8X1 para GrindControl e tampas de aeração | |||||
Frascos de moagem fácil encaixe | |||||||
(os potes de moagem EasyFit são adequados para todos os moinhos de bolas planetários) | |||||||
Aço inoxidável endurecido | |||||||
01.462.0239 | ![]() | 12 ml | |||||
01.462.0240 | ![]() | 25 ml | |||||
01.462.0516 | 50 ml | ||||||
01.462.0517 | 80 ml | ||||||
01.462.0518 | 125 ml | ||||||
01.462.0519 | 250 ml | ||||||
01.462.0520 | 500 ml | ||||||
Carbeto de tungstênio | |||||||
01.462.0494 | 50 ml | ||||||
01.462.0495 | 80 ml | ||||||
01.462.0527 | 125 ml | ||||||
01.462.0497 | 250 ml | ||||||
01.462.0498 | 500 ml | ||||||
Ágata | |||||||
01.462.0509 | 50 ml | ||||||
01.462.0511 | 80 ml | ||||||
01.462.0515 | 125 ml | ||||||
01.462.0502 | 250 ml | ||||||
01.462.0506 | 500 ml | ||||||
Óxido de alumínio sinterizado | |||||||
01.462.0507 | 50 ml | ||||||
01.462.0512 | 125 ml | ||||||
01.462.0499 | 250 ml | ||||||
01.462.0503 | 500 ml | ||||||
Óxido de zircônio | |||||||
01.462.0508 | 50 ml | ||||||
01.462.0510 | 80 ml | ||||||
01.462.0513 | 125 ml | ||||||
01.462.0500 | 250 ml | ||||||
01.462.0504 | 500 ml | ||||||
Adaptador para frascos de vidro | |||||||
01.462.0540 | ![]() | Adaptador para 24 frascos de vidro de 1,5 ml, aço inoxidável, aço endurecido | |||||
22.749.0009 | ![]() | Frasco de vidro de 1,5 ml com tampa de septo, 100 unidades | |||||
05.181.0112 | Mola de pressão de reposição para adaptador de 24 frascos de vidro de 1,5 ml, 1 peça | ||||||
01.462.0541 | Adaptador para 7 frascos de vidro de 20 ml, aço inoxidável, aço endurecido | ||||||
22.749.0010 | Frasco de vidro de 20 ml com tampa de septo, 100 unidades | ||||||
05.181.0044 | Mola de pressão de reposição para adaptador de 7 frascos de vidro de 20 ml, 1 peça | ||||||
Acessórios para frascos de moagem de Fácil Encaixe para moagem úmida, moagem com atmosfera inerte e Liga Mecânica (MA) | |||||||
Tampas de aeração (incl. embutido) | |||||||
22.107.0613 | ![]() | jarros de moagem EasyFit 50 ml - 125 ml, aço inoxidável temperado | |||||
22.107.0616 | ![]() | jarros de moagem EasyFit 50 ml - 125 ml, carboneto de tungstênio | |||||
22.107.0617 | ![]() | jarros de moagem EasyFit 50 ml - 125 ml, carboneto de ágata | |||||
22.107.0615 | ![]() | jarros de moagem EasyFit 50 ml - 125 ml, carboneto de óxido de zircônia | |||||
22.107.0618 | ![]() | para jarros de moagem EasyFit 250 ml - 500 ml, aço inoxidável temperado | |||||
22.107.0621 | ![]() | para jarros de moagem EasyFit 250 ml - 500 ml, carbeto de tungstênio | |||||
22.107.0622 | ![]() | para jarros de moagem EasyFit 250 ml - 500 ml, ágata | |||||
22.107.0620 | ![]() | para jarros de moagem EasyFit 250 ml - 500 ml, óxido de zircônia | |||||
22.107.0619 | ![]() | para jarros de moagem EasyFit 250 ml - 500 ml, óxido de alumínio | |||||
22.864.0001 | ![]() | Conjunto de válvulas de reposição para tampas de aeração M8x1 | |||||
Embutimento para tampa de aeração | |||||||
03.474.0225 | ![]() | jarros de moagem EasyFit 50 ml - 125 ml, aço inoxidável temperado | |||||
03.474.0207 | ![]() | jarros de moagem EasyFit 50 ml - 125 ml, carboneto de tungstênio | |||||
03.474.0208 | ![]() | jarros de moagem EasyFit 50 ml - 125 ml, carboneto de ágata | |||||
03.474.0206 | jarros de moagem EasyFit 50 ml - 125 ml, carboneto de óxido de zircônia | ||||||
03.474.0226 | ![]() | para jarros de moagem EasyFit 250 ml - 500 ml, aço inoxidável temperado | |||||
03.474.0210 | ![]() | para jarros de moagem EasyFit 250 ml - 500 ml, carbeto de tungstênio | |||||
03.474.0211 | ![]() | para jarros de moagem EasyFit 250 ml - 500 ml, ágata | |||||
03.474.0209 | ![]() | para jarros de moagem EasyFit 250 ml - 500 ml, óxido de zircônia | |||||
03.474.0215 | ![]() | para jarros de moagem EasyFit 250 ml - 500 ml, óxido de alumínio | |||||
Dispositivos de segurança para fechamento | |||||||
22.867.0011 | para jarros de moagem de fácil encaixe 50 ml - 125 ml | ||||||
22.867.0012 | para jarros de moagem de Fácil Encaixe 250 ml - 500 ml | ||||||
02.486.0055 | Auxiliar de abertura para dispositivo de fechamento de segurança | ||||||
Juntas para jarros de moagem de Fácil Encaixe | |||||||
Selo de vedação | |||||||
05.114.0086 | Anel de vedação (O-ring) para jarra de moagem de 12 ml EasyFit. | ||||||
05.114.0085 | O-ring para jarro de moagem de 25 ml EasyFit | ||||||
05.114.0054 | ![]() | O-ring para jarros de moagem de 250 ml - 500 ml de Fácil encaixe | |||||
05.114.0056 | ![]() | O-ring para jarros de moagem de 50 ml - 125 ml de Fácil Encaixe | |||||
05.114.0063 | ![]() | O-ring para jarros de moagem de 250 ml - 500 ml de Fácil Encaixe, ágata | |||||
Esferas de moagem | |||||||
Bolas de moagem estão disponíveis em diferentes diâmetros. A regra geral é: para uma moagem eficiente, a bola deve ser pelo menos 3 vezes maior que a maior partícula da amostra. Para evitar abrasão e desgaste, é essencial usar somente bolas com diâmetro idêntico. O número de bolas de moagem depende do volume do jarro usado. O documento “Carga de esferas para moagem” na seção de downloads fornece detalhes sobre volumes utilizados, tamanhos máximos de alimentação e preenchimento correto dos frascos com bolas de moagem para moagem a seco e úmido, bem como ruptura celular. Os frascos de moagem e as bolas de moagem devem sempre ser feitos do mesmo material. Materiais disponíveis:
O material da ferramenta de moagem deve ser mais duro que a amostra. Para mais informações, consulte o documento “Análise de Material de Equipamentos e Acessórios” na seção Downloads. | |||||||
Aço temperado | |||||||
05.368.0029 | ![]() | 5 mm Ø | |||||
05.368.0030 | ![]() | 7 mm Ø | |||||
05.368.0059 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
05.368.0032 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
05.368.0108 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
05.368.0033 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
05.368.0057 | ![]() | 30 mm Ø | |||||
Aço inoxidável | |||||||
22.455.0010 | ![]() | 2 mm Ø, 500 g (aprox. 110 ml) | |||||
22.455.0011 | ![]() | 3 mm Ø, 500 g (aprox. 120 ml) | |||||
22.455.0002 | ![]() | 3 mm Ø, 200 peças (aprox. 6 ml) | |||||
22.455.0001 | ![]() | 4 mm Ø, 200 peças (aprox. 14 ml) | |||||
22.455.0003 | ![]() | 5 mm Ø, 200 peças (aprox. 25 ml) | |||||
05.368.0034 | ![]() | 5 mm Ø | |||||
05.368.0035 | ![]() | 7 mm Ø | |||||
05.368.0063 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
05.368.0037 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
05.368.0109 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
05.368.0062 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
05.368.0105 | ![]() | 25 mm Ø | |||||
05.368.0061 | ![]() | 30 mm Ø | |||||
Carbeto de tungstênio | |||||||
22.455.0006 | ![]() | 3 mm Ø, 200 peças (aprox. 6 ml) | |||||
22.455.0005 | ![]() | 4 mm Ø, 200 peças (aprox. 14 ml) | |||||
22.455.0004 | ![]() | 5 mm Ø, 200 peças (aprox. 25 ml) | |||||
05.368.0038 | ![]() | 5 mm Ø | |||||
05.368.0039 | ![]() | 7 mm Ø | |||||
05.368.0071 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
05.368.0041 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
05.368.0110 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
05.368.0070 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
05.368.0069 | ![]() | 30 mm Ø | |||||
Ágata | |||||||
05.368.0024 | ![]() | 5 mm Ø | |||||
05.368.0025 | ![]() | 7 mm Ø | |||||
05.368.0067 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
05.368.0027 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
05.368.0111 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
05.368.0028 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
05.368.0065 | ![]() | 30 mm Ø | |||||
Óxido de alumínio sinterizado | |||||||
05.368.0019 | 5 mm Ø | ||||||
05.368.0021 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
05.368.0112 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
05.368.0054 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
05.368.0053 | ![]() | 30 mm Ø | |||||
Óxido de zircônio | |||||||
32.368.0005 | ![]() | 0,1 mm Ø, 0,5 kg (aprox. 135 ml) | |||||
32.368.0003 | ![]() | 0,5 mm Ø, 0,5 kg (aprox. 135 ml) | |||||
32.368.0004 | ![]() | 1 mm Ø, 0,5 kg (aprox. 135 ml) | |||||
05.368.0089 | ![]() | 2 mm Ø, 0,5 kg (aprox. 135 ml) | |||||
05.368.0090 | ![]() | 3 mm Ø, 0,5 kg (aprox. 140 ml) | |||||
22.455.0007 | ![]() | 3 mm Ø, 200 peças (aprox. 6 ml) | |||||
22.455.0009 | ![]() | 5 mm Ø, 200 peças (aprox. 25 ml) | |||||
05.368.0146 | 7 mm Ø | ||||||
05.368.0094 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
05.368.0096 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
05.368.0113 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
05.368.0093 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
05.368.0106 | ![]() | 25 mm Ø | |||||
05.368.0092 | ![]() | 30 mm Ø |