Por favor, selecione os itens que você gostaria de incluir, adicionando-os à sua lista de consulta. Você pode escolher itens de qualquer página do produto.
Sua lista de perguntas estará visível no canto superior direito do site.
Não tem certeza de quais itens você precisa ou prefere uma cotação geral?
Para uma visão mais detalhada de nossa linha de Teste de Peneiras e mais informações, pressione o botão abaixo.
Encontre as peneiras de teste ISO / ASTM que você está procurando nesta visão geral detalhada!
Agitador Vibratório de Peneiras AS 300 control | ||||||||||
Agitador de peneira vibratório AS 300 control para peneiras de teste de até 305 mm / 12 "Ø (solicite dispositivo de fixação, peneiras de teste e bandeja de coleta separadamente) | ||||||||||
30.033.0001 |
| |||||||||
Dispositivos de fixação AS 300 | ||||||||||
número máx. de frações, para peneiras de teste Ø | ||||||||||
32.662.0008 | Fixador de peneira “standard”, 11, 305 mm Ø | |||||||||
32.662.0009 | Fixador de peneira “comfort”, 11, 305 mm Ø | |||||||||
32.662.0012 | Fixador de peneira “standard” para peneiramento a úmido, 11, 305 mm Ø | |||||||||
32.662.0014 | Fixador para peneiramento úmido “comfort”, 11, 305 mm Ø | |||||||||
Jogos de peneiras e acessórios AS 300 | ||||||||||
60.158.000999 | Torre de 7 peneiras analíticas (ISO 3310-1), 305 mm Ø, 40 mm de altura (630 µm, 1,25 mm, 2,50 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 31,5 mm) e bandeja coletora | |||||||||
60.159.000999 | Torre de 7 peneiras analíticas (ASTM E11), 305 mm (12”) Ø, 40 mm de altura (30 mesh, 16 mesh, 8 mesh, 4 mesh, 3/8”, 3/4”, 1 1/4”) e bandeja coletora | |||||||||
22.243.0002 | Disco de borracha para placa de peneira | |||||||||
99.200.0028 | Documentação IQ/OQ para AS 300 control | |||||||||
Acessórios para dispositivos de fixação AS 200, AS 300, AS 400 | ||||||||||
Tampas de fixação | ||||||||||
32.481.0022 | Tampa de fixação com grande janela de Perspex para peneiras de teste 200/203 mm Ø | |||||||||
32.481.0014 | Tampa de fixação universal com janela pequena para peneiras de teste 100/150/200/203 mm Ø | |||||||||
32.481.0015 | Tampa universal de peneiramento úmido com janela pequena para peneiras de teste 100/150/200/203 mm Ø | |||||||||
02.660.0011 | Tampa de fixação com grande janela de Perspex para peneiras de teste 305 mm Ø | |||||||||
02.660.0017 | Tampa de peneira úmida para peneiras de teste 305 mm Ø | |||||||||
Elementos de fixação | ||||||||||
32.142.0001 | Porcas de fixação, (2 peças) para dispositivo de fixação "padrão". | |||||||||
02.654.0004 | Elementos de fixação rápida, (2 peças) para dispositivo de fixação “conforto” AS 200/300/400 | |||||||||
05.114.0080 | Selo de vedação para elemento de fixação rápida para AS 300 e AS 400, 1 peça | |||||||||
Hastes de fixação | ||||||||||
32.248.0002 | Barras roscadas, (2 peças) para dispositivo de fixação "padrão". | |||||||||
32.248.0001 | Barras roscadas, curtas, (2 peças) para fixação de no máximo 5 peneiras de teste para dispositivo de fixação "padrão". | |||||||||
03.741.0072 | Hastes, lisas, (2 peças) para dispositivo de fixação “conforto” AS 300/400 | |||||||||
Auxiliares de peneiramento | ||||||||||
32.365.0001 | Anel de corrente para peneiras de teste 200 mm e 203 mm Ø para apoiar a peneiração horizontal | |||||||||
32.050.0001 | Escovas, 3 unidades | |||||||||
32.902.0001 | Cubos de poliuretano, 12 x 12 x 12 mm, 10 unidades | |||||||||
32.902.0002 | Cubos de poliuretano, 20 x 20 x 20 mm, 10 unidades | |||||||||
32.354.0001 | Esferas de borracha, 20 mm Ø, 5 unidades | |||||||||
32.354.0002 | Esferas de ágata, 10 mm Ø, 10 unidades | |||||||||
32.354.0004 | Esferas de esteatita, 6 mm Ø, 150 g | |||||||||
Suporte para peneiras analíticas | ||||||||||
32.012.0001 | Suporte para 10 peneiras analíticas Ø 200 mm/8”, altura de 50 mm/25 mm | |||||||||
Acessórios para peneiras de teste (bandeja, anéis, tampas) | ||||||||||
Para peneiras de teste 200 mm Ø, altura 50 mm | ||||||||||
69.720.0050 |
| |||||||||
69.220.0050 |
| |||||||||
69.121.0050 |
| |||||||||
69.520.0051 |
| |||||||||
69.420.0050 |
| |||||||||
69.221.0025 |
| |||||||||
05.114.0174 |
| |||||||||
Para peneiras de teste 200 mm Ø, altura 25 mm | ||||||||||
69.720.0025 | Bandeja coletora, aço inoxidável, 200 mm Ø, altura de 25 mm | |||||||||
69.220.0025 | Bandeja intermediária, aço inoxidável, 200 mm Ø, altura de 25 mm | |||||||||
69.121.0025 | Anel intermediário, aço inoxidável, 200 mm Ø, altura de 25 mm | |||||||||
69.520.0051 | Tampa de peneira, aço inoxidável, 200 mm Ø | |||||||||
69.420.0050 | Bandeja coletora com saída, aço inoxidável, 200 mm Ø, altura de 50 mm | |||||||||
69.221.0025 | Anel de ventilação para peneiramento úmido, aço inoxidável, 200 mm Ø, altura de 25 mm | |||||||||
05.114.0174 | Vedação para peneiras analíticas, 200 mm Ø | |||||||||
Para peneiras de teste 203 mm Ø / 8 "Ø, altura 2" | ||||||||||
69.720.3050 | Bandeja coletora, aço inoxidável, 8” Ø, altura de 2” | |||||||||
69.220.3050 | Bandeja intermediária, aço inoxidável, 8” Ø, altura de 2” | |||||||||
69.121.3050 | Anel intermediário, aço inoxidável, 8” Ø, altura de 2” | |||||||||
69.520.3051 | Tampa de peneira, aço inoxidável, 8” Ø | |||||||||
69.420.3050 | Bandeja coletora com saída, aço inoxidável, 8” Ø, altura de 2” | |||||||||
69.221.3025 | Anel de ventilação para peneiramento úmido, aço inoxidável, 8” Ø, altura de 1” | |||||||||
05.114.0174 | Vedação para peneiras analíticas, 8” Ø | |||||||||
Para peneiras de teste 203 mm Ø / 8 ”Ø, altura 1” | ||||||||||
69.720.3025 | Bandeja coletora, aço inoxidável, 8” Ø, altura de 1” | |||||||||
69.220.3025 | Bandeja intermediária, aço inoxidável, 8” Ø, altura de 1” | |||||||||
69.121.3025 | Anel intermediário, aço inoxidável, 8” Ø, altura de 1” | |||||||||
69.520.3051 | Tampa de peneira, aço inoxidável, 8” Ø | |||||||||
69.420.3050 | Bandeja coletora com saída, aço inoxidável, 8” Ø, altura de 2” | |||||||||
69.221.3025 | Anel de ventilação para peneiramento úmido, aço inoxidável, 8” Ø, altura de 1” | |||||||||
05.114.0174 | Vedação para peneiras analíticas, 8” Ø | |||||||||
Para peneiras de teste 100 mm Ø | ||||||||||
60.010.000100 | Bandeja coletora, aço inoxidável, 100 mm Ø, altura de 40 mm | |||||||||
60.220.000100 | Bandeja intermediária, aço inoxidável, 100 mm Ø, altura de 40 mm | |||||||||
60.935.000100 | Anel intermediário, aço inoxidável, 100 mm Ø, altura de 40 mm | |||||||||
60.107.000100 | Tampa de peneira, aço inoxidável, 100 mm Ø | |||||||||
60.010.100100 | Bandeja coletora com saída, aço inoxidável, 100 mm Ø, altura de 40 mm | |||||||||
05.114.0045 | Vedação para peneiras analíticas, 100 mm Ø | |||||||||
Para peneiras de teste 305 mm Ø | ||||||||||
60.010.000305 | Bandeja coletora, aço inoxidável, 305 mm Ø, altura de 40 mm | |||||||||
69.230.0050 | Bandeja intermediária, aço inoxidável, 305 mm Ø, altura de 40 mm | |||||||||
60.935.000305 | Anel intermediário, aço inoxidável, 305 mm Ø, altura de 40 mm | |||||||||
60.107.000305 | Tampa de peneira, aço inoxidável, 305 mm Ø | |||||||||
69.430.0050 | Bandeja coletora com saída, aço inoxidável, 305 mm Ø, altura 56 mm | |||||||||
69.321.0050 | Anel de ventilação para peneiramento úmido, aço inoxidável, 305 mm Ø, altura de 40 mm | |||||||||
05.114.0047 | Vedação para peneiras analíticas, 305 mm Ø | |||||||||
Peneiras de teste ø 305 mm - 40 mm de altura - ISO 3310/1 - aço inoxidável / tela de arame | ||||||||||
| ||||||||||
60.158.000025 |
| |||||||||
60.158.000032 |
| |||||||||
60.158.000036 |
| |||||||||
60.158.000038 |
| |||||||||
60.158.000040 |
| |||||||||
60.158.000045 |
| |||||||||
60.158.000050 |
| |||||||||
60.158.000053 |
| |||||||||
60.158.000056 |
| |||||||||
60.158.000063 |
| |||||||||
60.158.000071 |
| |||||||||
60.158.000075 |
| |||||||||
60.158.000080 |
| |||||||||
60.158.000090 |
| |||||||||
60.158.000100 |
| |||||||||
60.158.000106 |
| |||||||||
60.158.000112 |
| |||||||||
60.158.000125 |
| |||||||||
60.158.000140 |
| |||||||||
60.158.000150 |
| |||||||||
60.158.000160 |
| |||||||||
60.158.000180 |
| |||||||||
60.158.000200 |
| |||||||||
60.158.000212 |
| |||||||||
60.158.000224 |
| |||||||||
60.158.000250 |
| |||||||||
60.158.000280 |
| |||||||||
60.158.000300 |
| |||||||||
60.158.000315 |
| |||||||||
60.158.000355 |
| |||||||||
60.158.000400 |
| |||||||||
60.158.000425 |
| |||||||||
60.158.000450 |
| |||||||||
60.158.000500 |
| |||||||||
60.158.000560 |
| |||||||||
60.158.000600 |
| |||||||||
60.158.000630 |
| |||||||||
60.158.000710 |
| |||||||||
60.158.000800 |
| |||||||||
60.158.000850 |
| |||||||||
60.158.000900 |
| |||||||||
60.158.001000 |
| |||||||||
60.158.001120 |
| |||||||||
60.158.001180 |
| |||||||||
60.158.001250 |
| |||||||||
60.158.001400 |
| |||||||||
60.158.001600 |
| |||||||||
60.158.001700 |
| |||||||||
60.158.001800 |
| |||||||||
60.158.002000 |
| |||||||||
60.158.002240 |
| |||||||||
60.158.002360 |
| |||||||||
60.158.002500 |
| |||||||||
60.158.002800 |
| |||||||||
60.158.003150 |
| |||||||||
60.158.003350 |
| |||||||||
60.158.003550 |
| |||||||||
60.158.004000 |
| |||||||||
60.158.004500 |
| |||||||||
60.158.004750 |
| |||||||||
60.158.005000 |
| |||||||||
60.158.005600 |
| |||||||||
60.158.006300 |
| |||||||||
60.158.006700 |
| |||||||||
60.158.007100 |
| |||||||||
60.158.008000 |
| |||||||||
60.158.009000 |
| |||||||||
60.158.009500 |
| |||||||||
60.158.010000 |
| |||||||||
60.158.011200 |
| |||||||||
60.158.012500 |
| |||||||||
60.158.013200 |
| |||||||||
60.158.014000 |
| |||||||||
60.158.016000 |
| |||||||||
60.158.018000 |
| |||||||||
60.158.019000 |
| |||||||||
60.158.020000 |
| |||||||||
60.158.022400 |
| |||||||||
60.158.025000 |
| |||||||||
60.158.026500 |
| |||||||||
60.158.028000 |
| |||||||||
60.158.031500 |
| |||||||||
60.158.035500 |
| |||||||||
60.158.037500 |
| |||||||||
60.158.040000 |
| |||||||||
60.158.045000 |
| |||||||||
60.158.050000 |
| |||||||||
60.158.053000 |
| |||||||||
60.158.056000 |
| |||||||||
60.158.063000 |
| |||||||||
60.158.071000 |
| |||||||||
60.158.075000 |
| |||||||||
60.158.080000 |
| |||||||||
60.158.090000 |
| |||||||||
60.158.100000 |
| |||||||||
60.158.106000 |
| |||||||||
60.158.112000 |
| |||||||||
60.158.125000 |
|