Uma análise sem falhas e comparável relaciona-se estreitamente com um manuseio preciso da amostra. Somente uma amostra representativa do material inicial pode gerar resultados analíticos significantes. Amostradores garantem a representatividade da amostra e, consequentemente, a reprodutibilidade da análise. Os amostradores RT são ideais para a redução local do material da amostra. São fáceis de usar e de limpar e não requerem conexão elétrica.
areia, café, cargas, cimento, clínquer, farinhas, fertilizantes, grãos, materiais de construção, metais em pó, minerais, nozes, produtos químicos, sabão em pó, sementes, solos, ...
Usado com amostradores, um dos receptáculos é usado para verter continuamente uma amostra bem misturada sobre o cabeçote amostrador. O material corre pelas passagens alternadas em direção oposta, caindo nos dois coletores sob as saídas do cabeçote amostrador. A cada operação a amostra é dividida em duas. Isto pode ser repetido quantas vezes for necessário, até que a quantidade necessária tenha sido atingida.
Aplicação | amostragem e divisão de amostras |
Tamanho do encaixe | RT 6.5: 6.3 mm RT 12.5: 12.5 mm RT 25: 25.0 mm RT 37.5: 37.5 mm RT 50: 50 mm RT 75: 75 mm |
Número de Fenda | RT 6.5: 12 RT 12.5: 18 RT 25: 16 RT 37.5: 12 RT 50: 8 RT 75: 6 |
Campo de aplicação | agricultura, alimentos, biologia, engenharia / eletrônica, geologia / metalurgia, materiais de construção, medicina / produtos farmacêuticos, meio ambiente / reciclagem, química / plásticos, vidro / cerâmica |
Material a processar | granéis |
Granulometria inicial* | RT 6.5: ~ 4 mm RT 12.5: ~ 8 mm RT 25: ~ 16 mm RT 37.5: ~ 25 mm RT 50: ~ 33 mm RT 75: ~ 50 mm |
Tamanho do lote / quantidade a processar* | RT 6.5: <= 3 l RT 12.5: <= 3 l RT 25: <= 16 l RT 37.5: <= 16 l RT 50: <= 16 l RT 75: <= 16 l |
Quantidade de parcelas | 2 |
L x A x P | RT 6.5: 30 x 27 x 25 cm RT 12.5: 30 x 27 x 25 cm RT 25: 62 x 42 x 26 cm RT 37.5: 62 x 42 x 26 cm RT 50: 62 x 42 x 26 cm RT 75: 62 x 42 x 26 cm |
Peso líquido | RT 6.5: ~ 3.5 kg RT 12.5: ~ 3.5 kg RT 25: ~ 21.5 kg RT 37.5: ~ 21.5 kg RT 50: ~ 21.5 kg RT 75: ~ 21.5 kg |
Sujeito a alterações técnicas e erros